| Gastgeber der EM 2008 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
Schweiz |
Österreich |
| Sie finden hier die Auflistung der teilnehmenden 16 Länder mit kurzen Infos. | |
| Stand 1 Juni 2008 | |
Schweiz |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 46 |
| Größter Erfolg | Olympiazweiter 1924 |
| Hauptstadt | Bern |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Alexander Frei |
| Trainer | Köbi Kuhn |
Tschechien |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 6 |
| Größter Erfolg | Europameister 1976 |
| Hauptstadt | Prag |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Tomáš Rosický |
| Trainer | Karel Brückner |
Portugal |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 9 |
| Größter Erfolg | Vize-Europameister 2004 |
| Hauptstadt | Lissabon |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Cristiano Ronaldo |
| Trainer | Felipe Scolari |
Türkei |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 23 |
| Größter Erfolg | WM-Dritter 2002 |
| Hauptstadt | Ankara |
| Kontinent | Asien |
| Top Star | Hamit Altintop |
| Trainer | Fatih Terim |
Österreich |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 102 |
| Größter Erfolg | WM-Dritter 1954 |
| Hauptstadt | Wien |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Emanuel Pogatetz |
| Trainer | Josef Hickersberger |
Kroatien |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 13 |
| Größter Erfolg | WM-Dritter 1998 |
| Hauptstadt | Zagreb |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Mladen Petric |
| Trainer | Slaven Bilic |
Deutschland |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 5 |
| Größter Erfolg | Weltmeister 54, 74, 90 |
| Hauptstadt | Berlin |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Michael Ballack |
| Trainer | Joachim Löw |
Polen |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 28 |
| Größter Erfolg | Olympiasieger 1972 |
| Hauptstadt | Warschau |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Jacek Krzynowek |
| Trainer | Leo Beenhakker |
Niederlande |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 10 |
| Größter Erfolg | Europameister 1988 |
| Hauptstadt | Amsterdam |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Ruud van Nistelrooy |
| Trainer | Marco van Basten |
Italien |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 3 |
| Größter Erfolg | Weltmeister 34, 38, 82, 06 |
| Hauptstadt | Rom |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Fabio Cannavaro |
| Trainer | Roberto Donadoni |
Rumänien |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 12 |
| Größter Erfolg | Viertelfinale WM 1994 |
| Hauptstadt | Bukarest |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Ioan Ganea |
| Trainer | Victor Piturca |
Frankreich |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 7 |
| Größter Erfolg | Weltmeister 1998 |
| Hauptstadt | Paris |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Thierry Henry |
| Trainer | Raymond Domenech |
Griechenland |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 8 |
| Größter Erfolg | Europameister 2004 |
| Hauptstadt | Athen |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Theofanis Gekas |
| Trainer | Otto Rehagel |
Schweden |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 24 |
| Größter Erfolg | Vizeweltmeister 1958 |
| Hauptstadt | Stockholm |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Zlatan Ibrahimovic |
| Trainer | Lars Lagerbäck |
Spanien |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 4 |
| Größter Erfolg | Europameister 1964 |
| Hauptstadt | Madrid |
| Kontinent | Europa |
| Top Star | Fernando Torres |
| Trainer | Luis Aragones |
Russland |
|
| FIFA Weltrangliste: | Platz 25 |
| Größter Erfolg | Europameister 1960 |
| Hauptstadt | Moskau |
| Kontinent | Asien |
| Top Star | Ivan Saenko |
| Trainer | Guus Hiddink |